Рейтинг китайских университетов от China.org.cn
| Позиция | Университет | Балл | Сайт |
| 1 | ZhejiangUniversity 浙江大学 |
207.91 | zju.edu.cn/english |
| 2 | Peking University 北京大学 |
200.34 | english.pku.edu.cn |
| 3 | Tsinghua University 清华大学 |
190.25 | tsinghua.edu.cn/publish/then |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大 学 |
156.38 | en.sjtu.edu.cn |
| 5 | Fudan University 复旦大学 |
137.7 | fudan.edu.cn/englishnew |
| 6 | Nanjing University 南京大学 |
125.61 | nju.edu.cn/cps/site/njueweb/fg |
| 7 | Sun Yat- sen University 中山大学 |
104.31 | eng.sysu.edu.cn |
| 8 | Wuhan University 武汉大学 |
104.30 | en.whu.edu.cn |
| 9 | Huazhong University of Science & Technology 华中科技大学 |
102.90 | english.hust.edu.cn |
| 10 | Sichuan University 四川大学 |
101.31 | scu.edu.cn/en |
| 11 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业 大学 |
94.45 | en.hit.edu.cn |
| 12 | Jilin University 吉林大学 |
93.33 | en.jlu.edu.cn |
| 13 | Shandong University 山东大学 |
85.49 | sdu.edu.cn/english |
| 14 | Xi’an JiaoTong University 西安交通大 学 |
83.98 | xjtu.edu.cn/en |
| 15 | Nankai University 南开大学 |
82.46 | nankai.edu.cn/english |
| 16 | University of Science and Technology of China 中国科学技 术大学 |
82.13 | en.ustc.edu.cn |
| 17 | Central South University 中南大学 |
70.04 | engnews.csu.edu.cn |
| 18 | Renmin University of China 中国人民大 学 |
67.38 | english.ruc.edu.cn/en |
| 19 | Southeast University 东南大学 |
65.40 | seu.edu.cn/s/132/main.jspy |
| 20 | Beijing Normal University 北京师范大 学 |
62.66 | english.bnu.edu.cn |
| 21 | Dalian University of Technology 大连理工大 学 |
62.25 | dlut.edu.cn/en |
| 22 | Tianjin University 天津大学 |
61.44 | tju.edu.cn/english |
| 23 | Xiamen University 厦门大学 |
59.41 | xmu.edu.cn/english |
| 24 | South China University of Technology 华南理工大 学 |
57.59 | en.scut.edu.cn |
| 25 | Tongji University 同济大学 |
56.71 | tongji.edu.cn/english |
| 26 | Chongqing University 重庆大学 |
54.47 | international.cqu.edu.cn |
| 27 | Beijing University of Aeronautics & Astronautics 北京航空航 天大学 |
51.87 | ev.buaa.edu.cn |
| 28 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大 学 |
51.72 | nwpu.edu.cn/english |
| 29 | Lanzhou University 兰州大学 |
50.87 | lzu.edu.cn/notice/ English/Introduction.htm |
| 30 | Beijing Institute of Technology 北京理工大 学 |
50.85 | english.bit.edu.cn |
| 31 | China Agricultural University 中国农业大 学 |
49.69 | cau.edu.cn |
| 32 | Hunan University 湖南大学 |
46.02 | en.hnu.edu.cn |
| 33 | East China Normal University 华东师范大 学 |
44.23 | ecnu.edu.cn/english |
| 34 | Zhengzhou University 郑州大学 |
43.70 | english.zzu.edu.cn |
| 35 | East China University of Science and Technology 华东理工大 学 |
40.79 | ecust.edu.cn/s/2/t/31/main.htm |
| 36 | Soochow University 苏州大学 |
38.33 | eng.suda.edu.cn |
| 37 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics 南京航空航 天大学 |
37.67 | ice.nuaa.edu.cn/index |
| 38 | Shanghai University 上海大学 |
37.45 | shu.edu.cn/english |
| 39 | Nanjing Agricultural University 南京农业大 学 |
36.95 | english.njau.edu.cn |
| 40 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大 学 |
36.39 | oice.uestc.edu.cn/en |
| 41 | Central China Normal University 华中师范大 学 |
35.28 | english.ccnu.edu.cn |
| 42 | Wuhan University of Technology 武汉理工大 学 |
35.14 | english.whut.edu.cn |
| 43 | Southwest University 西南大学 |
34.08 | seu.edu.cn/s/132/main.jspy |
| 44 | Northeast Normal University 东北师范大 学 |
32.60 | en.nenu.edu.cn |
| 45 | Xidian University 西安电子科 技大学 |
31.69 | xidian.edu.cn/English |
| 46 | Northeastern University 东北大学 |
31.46 | neu.edu.cn |
| 47 | Nanjing University of Science and Technology 南京理工大 学 |
30.72 | english.njust.edu.cn |
| 48 | Northwest Agricultural and Forest University 西北农林科 技大学 |
30.25 | en.nwsuaf.edu.cn |
| 49 | University of Science & Technology Beijing 北京科技大 学 |
30.05 | en.ustb.edu.cn |
| 50 | Donghua University 东华大学 |
30.03 | english.dhu.edu.cn/WebSite/page/front/index |
| 51 | Nanjing Normal University 南京师范大 学 |
30.02 | english.nnu.cn |
| 52 | Jinan University 暨南大学 |
29.98 | english.jnu.edu.cn |
| 53 | Jiangnan University 江南大学 |
29.63 | english.jiangnan.edu.cn |
| 54 | Southwest Jiaotong University 西南交通大 学 |
28.70 | english.swjtu.edu.cn |
| 55 | Beijing Jiaotong University 北京交通大 学 |
27.56 | en.njtu.edu.cn |
| 56 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大 学 |
27.15 | wwwold.buct.edu.cn/english |
| 57 | Ocean University of China 中国海洋大 学 |
26.95 | edu.cn/english |
| 58 | Huazhong Agricultural University 华中农业大 学 |
26.81 | hzau.edu.cn/en/home |
| 59 | South China Normal University 华南师范大 学 |
26.61 | former.scnu.edu.cn/eweb |
| 60 | Shaanxi Normal University 陕西师范大 学 |
24.91 | english.snnu.edu.cn |
| 61 | Northwest University 西北大学 |
24.72 | nwu.edu.cn/english |
| 62 | Hunan Normal University 湖南师范 |
24.47 |
hunnu.edu.cn/english |
| 63 | Nanchang University 南昌大学 |
24.46 | ncu.edu.cn/web/html/english.htm |
| 64 | Beijing University of Technology 北京工业大 学 |
23.44 | bjut.edu.cn/bjut_en |
| 65 | Yangzhou University 扬州大学 |
23.43 | english.yzu.edu.cn |
| 66 | Hohai University 河海大学 |
22.54 | en.hhu.edu.cn |
| 67 | Henan University 河南大学 |
22.06 | henu.edu.cn/en |
| 68 | Shanxi University 山西大学 |
21.59 | english.sxu.edu.cn |
| 69 | Capital Medical University 首都医科大 学 |
21.46 | winweb.ccmu.edu.cn/english |
| 70 | Zhejiang University of Technology 浙江工业大 学 |
21.35 | zjut.edu.cn/zjut/xyw/ENNEW |
| 71 | Hefei University of Technology 合肥工业大 学 |
21.33 | hfut.edu.cn/en |
| 72 | Chinese University of Geosciences, Beijing 中国地质大 学(武汉 ) |
21.02 | cugb.edu.cn/EnglishWeb |
| 73 | Yanshan University 燕山大学 |
20.78 | ysu.edu.cn/english2010 |
| 74 | Jiangsu University 江苏大学 |
20.74 | eng.ujs.edu.cn |
| 75 | Harbin Engineering University 哈尔滨工程 大学 |
20.43 | english.hrbeu.edu.cn |
| 76 | Yunnan University 云南大学 |
20.38 | ynu.edu.cn |
| 77 | Fuzhou University 福州大学 |
20.25 | fzu.edu.c |
| 78 | Hebei University 河北大学 |
19.87 | hbu.edu.cn |
| 79 | South China Agricultural University 华南农业大 学 |
19.85 | english.scau.edu.cn |
| 80 | Nanjing University of Technology 南京工业大 学 |
19.40 | en.njut.edu.cn |
| 81 | North China Electric Power University 华北电力大 学 |
19.39 | english.ncepu.edu.cn |
| 82 | Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大 学 |
18.79 | shufe.edu.cn/structure/english |
| 83 | Xiangtan University 湘潭大学 |
18.70 | en.xtu.edu.cn |
| 84 | China University of Petroleum, East China 中国石油大 学(华东 ) |
18.57 | news.upc.edu.cn/english |
| 85 | China University of Mining and Technology 中国矿业大 学 |
18.08 | eng.cumt.edu.cn |
| 86 | China University of Petroleum, Beijing 中国石油大 学(北京 ) |
17.85 | cup.edu.cn/internationaloffice/en |
| 87 | Beijing University of Posts and Telecommunications 北京邮电大 学 |
17.59 | bupt.edu.cn |
| 88 | Chinese University of Geosciences, Wuhan 中国地质大 学(北京 ) |
17.09 | en.cug.edu.cn/cug |
| 89 | Chang’an University 长安大学 |
17.06 | cu.chd.edu.cn |
| 90 | Zhongnan University of Economics and Law 中南财经政 法大学 |
17.05 | znufe.edu.cn/eng |
| 91 | Guangxi University 广西大学 |
16.99 | gxu.edu.cn |
| 92 | Heilongjiang University 黑龙江大学 |
16.99 | studyathlju.com.sayyas.com/EN |
| 93 | Capital Normal University 首都师范大 学 |
16.83 | eng.cnu.edu.cn |
| 94 | China Pharmaceutical University 中国药科大 学 |
16.49 | en.cpu.edu.cn |
| 95 | Shanghai Normal University 上海师范大 学 |
16.42 | shnu.edu.cn/shnuen |
| 96 | Qingdao University 青岛大学 |
16.02 | english.qdu.edu.cn |
| 97 | Guizhou University 贵州大学 |
15.90 | gzu.edu.cn/en |
| 98 | Nanjing Medical University 南京医科大 学 |
15.88 | |
| 99 | Anhui Normal University 安徽师范大 学 |
15.82 | ahnu.edu.cn |
| 100 | Zhejiang Normal University 浙江师范大 学 |
15.66 | zjnu.edu.cn/eng |


